Edifici Centralsa, Local 1, Av. del Torrent Pregó
Domingo Cerrado
Por sus excelentes prestaciones térmicas y acústicas, la gama arena APTA de ISOVER, es la mejor opción para:
Nombre | UC EAN código | Thickness | Ancho | Alto | Espesor | m²/bulto | m²/palet | m²/camión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD10361 | 8432539837642 | 0.4 | 1.35 | 65 | 8.64 | 155.52 | 2799 | |
KD10474 | 8432539838366 | 0.6 | 12 | 48 | 14.4 | 288 | 5184 | |
KD11166 | 0.6 | 10 | 48 | 12 | 360 | 6480 | ||
KD10353 | 8432539837574 | 0.6 | 1.35 | 30 | 17.82 | 356.4 | 6415 | |
KD10362 | 8432539837659 | 0.6 | 12.5 | 45 | 15 | 300 | 5400 | |
KD10475 | 8432539838373 | 0.4 | 12 | 48 | 14.4 | 288 | 5184 | |
KD11167 | 0.4 | 7 | 65 | 8.4 | 252 | 4536 | ||
KD10354 | 8432539837581 | 0.6 | 1.35 | 45 | 12.15 | 243 | 4374 | |
KD10407 | 0.6 | 1.35 | 50 | |||||
KD10991 | 0.6 | 1.35 | 90 | 6.48 | 155.52 | 2799 | ||
KD11168 | 0.6 | 7 | 65 | 8.4 | 252 | 4536 | ||
KD10355 | 8432539837598 | 0.6 | 1.35 | 55 | 9.72 | 194.4 | 3499 | |
KD10363 | 8432539837666 | 0.6 | 9 | 65 | 10.8 | 216 | 3888 | |
KD10990 | 0.6 | 1.35 | 65 | 8.1 | 194.4 | 3499 | ||
KD10356 | 8432539837604 | 65 | 0.6 | 1.35 | 65 | 8.1 | 194 | 3499 |
KD10364 | 8432539837673 | 0.4 | 12.5 | 45 | 15 | 300 | 5400 | |
KD10989 | 0.6 | 1.35 | 48 | 11.34 | 272.16 | 4899 | ||
KD10357 | 8432539837611 | 90 | 0.6 | 1.35 | 90 | 6.48 | 155.52 | 2799 |
KD10365 | 8432539837680 | 0.4 | 9 | 65 | 10.8 | 216 | 3888 | |
KD10781 | 0.6 | 1.35 | 150 | |||||
KD10359 | 8432539837628 | 0.4 | 1.35 | 45 | 11.88 | 213.84 | 3849 | |
KD10472 | 8432539838342 | 48 | 0.6 | 1.35 | 48 | 11.34 | 272.16 | 4899 |
KD10846 | 0.4 | 1.35 | 150 | |||||
KD10360 | 8432539837635 | 0.4 | 1.35 | 55 | 9.72 | 174.96 | 3149 | |
KD10473 | 8432539838359 | 0.4 | 1.35 | 48 | 10.8 | 194.4 | 3499 | |
KD11165 | 0.4 | 10 | 48 | 12 | 360 | 6480 |
Por sus excelentes prestaciones térmicas y acústicas, la gama Geowall de ISOVER, es la mejor opción para:
Nombre | UC EAN código | Ancho | Alto | Espesor | m²/bulto | m²/palet | m²/camión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD10561 | 8432539839042 | 0.4 | 1.35 | 50 | 6.48 | 77.76 | 1400 |
KD10563 | 8432539839066 | 0.4 | 1.35 | 60 | 5.4 | 64.8 | 1166 |
KD10562 | 8432539839059 | 0.6 | 1.35 | 50 | 6.48 | 77.76 | 1400 |
KD10564 | 8432539839073 | 0.6 | 1.35 | 60 | 8.1 | 64.8 | 1166 |
KD10565 | 8432539839080 | 0.6 | 1.35 | 80 | 4.05 | 48.6 | 875 |
KD10566 | 8432539839097 | 0.6 | 1.35 | 100 | 3.24 | 38.88 | 700 |
KD10558 | 8432539839011 | 0.6 | 1.35 | 30 | 16.2 | 129.6 | 2333 |
KD10559 | 8432539839028 | 0.4 | 1.35 | 40 | 8.1 | 97.2 | 1750 |
KD10560 | 8432539839035 | 0.6 | 1.35 | 40 | 8.1 | 97.2 | 1750 |
Nombre | UC EAN código | Ancho | Alto | Espesor | m²/bulto | m²/palet | m²/camión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD59480 | 8432539820644 | 0.6 | 1.35 | 40 | 17.82 | 285.12 | 5132 |
KD59481 | 8432539820651 | 0.6 | 1.35 | 50 | 14.58 | 233.28 | 4199 |
KD59482 | 8432539820668 | 0.6 | 1.35 | 60 | 9.72 | 194.4 | 3499 |
KD67639 | 8432539827148 | 0.6 | 1.35 | 80 | 5.67 | 136.08 | 2449 |
KD67640 | 8432539827155 | 0.6 | 1.35 | 100 | 4.86 | 116.64 | 2100 |
KD67641 | 8432539827162 | 0.6 | 1.35 | 120 | 4.05 | 97.2 | 1750 |
KD10945 | 0.6 | 1.35 | 140 |
Concebido específicamente para el aislamiento térmico y acústico de forjados de cubiertas por el interior evitando la aparición de condensaciones en climas fríos.
Nombre | UC EAN código | Ancho | Alto | Espesor | m²/bulto | m²/palet | m²/camión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD11173 | 1.2 | 8 | 100 | 9.6 | 288 | 5184 | |
KD15667 | 8432539820767 | 1.2 | 9 | 120 | 10.8 | 216 | 3888 |
KD40474 | 8432539820798 | 1.2 | 15 | 60 | 18 | 360 | 6480 |
KD40554 | 8432539820088 | 1.2 | 12 | 80 | 14.4 | 288 | 5184 |
KD40555 | 8432539820194 | 0.6 | 12 | 80 | 14.4 | 288 | 5184 |
KD40556 | 8432539820095 | 1.2 | 10 | 100 | 12 | 240 | 4320 |
KD46834 | 8432539820781 | 1.2 | 20 | 50 | 24 | 480 | 8640 |
KD11172 | 1.2 | 10 | 80 | 12 | 360 | 6480 |
Nombre | Ancho | Alto | Espesor | m²/bulto | m²/palet | m²/camión |
---|---|---|---|---|---|---|
KD11022 | 0.6 | 1 | 30 | |||
KD10080 | 0.6 | 1 | 40 | 2.4 | 80.4 | 2122 |
KD11023 | 0.6 | 1 | 40 | |||
KD10081 | 0.6 | 1 | 60 | 1.8 | 54 | 1404 |
KD11025 | 0.6 | 1 | 60 | |||
KD10082 | 0.6 | 1 | 80 | 1.8 | 39.6 | 1030 |
KD11026 | 0.6 | 1 | 100 | |||
KD10602 | 0.6 | 1 | 30 | 4.8 | 105.6 | 2746 |
KD11027 | 0.6 | 1 | 120 | |||
KD71737 | 0.6 | 1 | 140 | 1.2 | 21.6 | 674 |
KD11028 | 0.6 | 1 | 180 | |||
KD71798 | 0.6 | 1 | 100 | 1.2 | 31.2 | 973 |
KD71857 | 0.6 | 1 | 120 | 1.2 | 26.4 | 823 |
Por sus excelentes prestaciones acústicas y adaptabilidad, Drywall 37 de ISOVER, es una opción óptima para:
Nombre | UC EAN código | Thickness | Ancho | Alto | Espesor | m²/bulto | m²/palet | m²/camión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD10810 | 8432539840314 | 50 | 0.6 | 12.15 | 50 | 14.58 | 291.6 | 5249 |
KD11169 | 0.6 | 10 | 50 | 12 | 360 | 6480 | ||
KD10803 | 8432539840239 | 0.4 | 1.35 | 50 | 12.96 | 233.28 | 4199 | |
KD10811 | 8432539840321 | 60 | 0.4 | 10.8 | 60 | 12.96 | 259.2 | 4666 |
KD11163 | 0.4 | 8.5 | 60 | 10.2 | 306 | 5508 | ||
KD10804 | 8432539840253 | 0.6 | 1.35 | 50 | 22.68 | 362.88 | 6532 | |
KD10812 | 8432539840338 | 60 | 0.6 | 10.8 | 60 | 12.96 | 259.2 | 4666 |
KD11164 | 0.6 | 8.5 | 60 | 10.2 | 306 | 5508 | ||
KD10805 | 8432539840260 | 0.4 | 1.35 | 60 | 10.8 | 194.4 | 3499 | |
KD10992 | 0.6 | 1.35 | 50 | |||||
KD10806 | 8432539840277 | 60 | 0.6 | 1.35 | 60 | 19.44 | 311.04 | 5599 |
KD10993 | 0.6 | 1.35 | 60 | |||||
KD10807 | 8432539840284 | 0.4 | 1.35 | 75 | 8.64 | 155.52 | 2799 | |
KD11020 | 0.4 | 1.35 | 70 | 8.64 | 155.52 | 2799 | ||
KD10808 | 8432539840291 | 0.6 | 1.35 | 75 | 12.96 | 207.36 | 3732 | |
KD11051 | 0.6 | 1.35 | 70 | 12.96 | 207.36 | 3732 | ||
KD10809 | 8432539840307 | 50 | 0.4 | 12.15 | 50 | 14.58 | 291.6 | 5249 |
KD11161 | 0.4 | 10 | 50 | 12 | 360 | 6480 |
Lámina viscoelástica de alta densidad, armada, de base bituminosa aditivada con polímeros. Esta lámina está desarrollada para la mejora del aislamiento acústico en placas de yeso laminado debido a:
Excelente barrera contra la transmisión del ruido gracias a:
Referencias disponibles:
Referencia: 56007
Dimensión: 1m x 5.5m x 4mm
Compuesto multicapa formado por un fieltro textil de 16 mm. adherido térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm. Excelente y versátil producto para reducir la transmisión del ruido aéreo y de impacto en un amplio rango de frecuencias, gracias a:
A su vez, es un buen aislante térmico.
Referencia: 56304
Dimensión: 1m x 5m x 18mm
Este Sistema de Aislamiento Térmico es, actualmente, el más utilizado en el mercado y está basado en placas aislantes estabilizadas de poliestireno expandido (EPS).
Todos los componentes que forman el Sistema están certificados por GECOL, para ofrecer las máximas garantías de calidad.
Dichos componentes cumplen con la normativa vigente y han de ceñirse a las condiciones establecidas por GECOL, tal y como figuran en sus manuales técnicos.
Recomendado para todo tipo de obra, ya sea nueva o rehabilitación.
Sistema SATE que utiliza paneles aislantes fabricados con poliestireno expandido (EPS) impregnado con partículas de grafito.
Todos los componentes que forman el Sistema están certificados por GECOL, para ofrecer las máximas garantías de calidad.
Dichos componentes cumplen con la normativa vigente y han de ceñirse a las condiciones establecidas por GECOL, tal y como figuran en sus manuales técnicos.
Recomendado para todo tipo de obra, ya sea nueva o rehabilitación, en las que se requieran altas exigencias de ahorro.
Este Sistema de Aislamiento Térmico está basado en placas aislantes de fibra de madera PAVAWALL Smart para obras con exigencias ecológicas o naturales.
Todos los componentes que forman el Sistema están certificados por GECOL, para ofrecer las máximas garantías de calidad.
Dichos componentes cumplen con la normativa vigente y han de ceñirse a las condiciones establecidas por GECOL, tal y como figuran en sus manuales técnicos.
Recomendado para todo tipo de obra, generalmente nueva o edificios con estructura de madera, en donde se requieran exigencias relacionadas con la protección medio ambiental.
Sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE / ETICS) sobre paneles EPS, EPS grafito y XPS, acabado cerámico.
Todos los componentes que forman el Sistema están certificados por GECOL, para ofrecer las máximas garantías de calidad.
Dichos componentes cumplen con la normativa vigente y han de ceñirse a las condiciones establecidas por GECOL, tal y como figuran en sus manuales técnicos.
Recomendado para todo tipo de obra, ya sea nueva o rehabilitación en las que el diseño exija un acabado con revestimiento cerámico. El Sistema GECOL TERM SATE Cerámico es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo edificios residenciales, comerciales e industriales. Es especialmente útil en regiones con climas extremos, donde se requiere un mayor control térmico para mantener un ambiente interior confortable y reducir los costos energéticos.
Sistema recomendado para todo tipo de obra, ya sea nueva o rehabilitación, en donde se requieran prestaciones especiales de impermeabilidad.
Todos los componentes que forman el Sistema están certificados por GECOL, para ofrecer las máximas garantías de calidad.
Dichos componentes cumplen con la normativa vigente y han de ceñirse a las condiciones establecidas por GECOL, tal y como figuran en sus manuales técnicos.
Recomendado para todo tipo de obra, ya sea nueva o rehabilitación, en donde se requieran prestaciones especiales de impermeabilidad.
Este Sistema de Aislamiento Térmico está basado en placas aislantes lana mineral, las cuales presentan el mejor comportamiento frente al fuego, puesto que se trata de un material ignífugo.
Todos los componentes que forman el Sistema están certificados por GECOL, para ofrecer las máximas garantías de calidad.
Dichos componentes cumplen con la normativa vigente y han de ceñirse a las condiciones establecidas por GECOL, tal y como figuran en sus manuales técnicos.
Recomendado para todo tipo de obra, ya sea nueva o rehabilitación, en las que se requieran altas exigencias de ahorro.
Este Sistema de Aislamiento Térmico está basado en placas aislantes de corcho natural, para obras con exigencias ecológicas o naturales.
Todos los componentes que forman el Sistema están certificados por GECOL, para ofrecer las máximas garantías de calidad.
Dichos componentes cumplen con la normativa vigente y han de ceñirse a las condiciones establecidas por GECOL, tal y como figuran en sus manuales técnicos.
Recomendado para todo tipo de obra, rehabilitación o edificios con estructura de madera, en donde se requieran exigencias relacionadas con la protección medio ambiental.